SINO Modelo VMC-1060B
Categoría: Centros de mecanizado verticales cnc
Descripción
RECORRIDOS: (x;y;z) 1000 x 620 x 6300 mm.
CONO: BT40 – VELOCIDAD: 20-8.000 RPM – POTENCIA: 20 HP
● Excelente Centro de Mecanizado Vertical de alta calidad y eficiencia.
● Todas las piezas estructurales de fundición, se han realizado con tratamiento de envejecimiento dos veces para eliminar las tensiones residuales internas.
● Todas las áreas de ensamble y conexión mecánica son rasqueteadas manualmente por trabajadores experimentados.
● Husillo de alta potencia y alto par para mayor eficiencia y precisión en el corte.
● Componentes importados de Alemania / Japón / Taiwán para garantizar la calidad.
● El tornillo de bola pretensado asegura una mejor rigidez y estabilidad.
● Últimos controles FANUC OI MF, SIEMENS 828D, MITSUBISHI M80.
CARACTERISTICAS
| CODE | ITEM | DETAILS | |||||
| 1 | MESA DE TRABAJO(Ancho × Largo) | mm | 600*1200 | ||||
| 2 | RANURAS T | mm | 5-18 | ||||
| 3 | DISTANCIA ENTRE RANURAS | mm | 100 | ||||
| 4 | MAX. PESO SOBRE LA MESA | kg | 800 | ||||
| TRAVEL | |||||||
| 5 | EJE X | mm | 1000 | ||||
| 6 | EJE Y | mm | 620 | ||||
| 7 | EJE Z | mm | 630 | ||||
| 8 | DISTANCIA DE LA COLUMNA AL HUSILLO | mm | 667 | ||||
| 9 | DISTANCIA DE LA MESA AL HUSILLO | mm | 110~740 | ||||
| HUSILLO | |||||||
| 10 | CONO DEL HUSILLO | BT40 | |||||
| 11 | VELOCIDAD DE HUSILLO | r/min | 20-8000 | ||||
| 12 | TRANSMISION DEL HUSILLO | BELT DRIVE | |||||
| 13 | MODELO DEL MOTOR PRINCIPAL FANUC | ΒiIP22/ 8000-P | |||||
| 14 | POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL | kw | 11 | ||||
| 15 | POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL 30 Min. | kw | 15 | ||||
| 16 | TORQUE DEL MOTOR PRINCIPAL | Nm | 105 | ||||
| 17 | TIPO DE EQUILIBRIO DINAMICO HUSILLO | G1 | |||||
| 18 | PRECISION DEL HUSILLO | SPINDLE FACE RUNOUT:0.005mm | |||||
| SPINDLE RADIAL RUNOUT :NEAR-END 0.003mm | |||||||
| MEDIDAS DEL CONO PORTA HERRAMIENTAS | |||||||
| 19 | CONO DE HERRAMIENTA ESTANDAR | MSA403 BT40 | |||||
| 20 | TIRADOR ESTANDAR | MSA403 P40T-1 | |||||
| AVANCES | |||||||
| 20 | X/Y MOTOR DE AVANCE MODELO | βiSC 22/3000 | |||||
| 22 | X/Y MAX. VELOCIDAD MOTOR AVANCE | r/min | 3000 | ||||
| 23 | X/Y POTENCIA DEL MOTOR DE AVANCE | kw | 3 | ||||
| 24 | X/Y TORQUE DEL MOTOR DE AVANCE | Nm | 20 | ||||
| 25 | Z MOTOR DE AVANCE MODELO | βiS 40B/2000 | |||||
| 26 | Z MAX. VELOCIDAD MOTOR AVANCE | r/min | 2000 | ||||
| 27 | Z POTENCIA DEL MOTOR DE AVANCE | kw | 3 | ||||
| 28 | Z TORQUE DEL MOTOR DE AVANCE | Nm | 36 | ||||
| 29 | X/Y AVANCE RAPIDO | m/min | 36 | ||||
| 30 | Z AVANCE RAPIDO | m/min | 32 | ||||
| 31 | AVANCE DE CORTE | mm/min | 8000 | ||||
| CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS | |||||||
| 32 | MAGACIN DE HERRAMIENTAS TIPO | MANIPULATOR | |||||
| 33 | CAPACIDAD | pcs | 24 | ||||
| 34 | MAX. DIAMETRO DE HERRAMIENTA | mm | Ф78 | ||||
| 35 | DIAMETRO HERRAMIENTA SIN VESINA | mm | Ф120 | ||||
| 36 | MAX. PESO DE HERRAMIENTA | kg | 8 | ||||
| 37 | MAX. LARGO DE HERRAMIENTA | mm | 300 | ||||
| 38 | TIEMPO DE CAMBIO DE HERRAMIENTA | s | 2.5 | ||||
| 39 | FORMA DE CAMBIO DE HERRAMIENTA | FORWARD/REVERSAL | |||||
| POTENCIA DE ALIMENTACION | |||||||
| 40 | CAPACIDAD ELECTRICA | KVA | 20 | ||||
| 41 | CAPACIDAD BOMBA REFRIGERACION | L/min | 30 | ||||
| 42 | PRESION DE AIRE | kg | 6~8 | ||||
| 43 | REQUERIMIENTO DE POTENCIA | 3-380V±10% 50Hz | |||||
| REQUERIMIENTOS AMBIENTALES | |||||||
| 44 | TEMPERATURA DE USO | 0℃~40℃ | |||||
| 45 | HUMEDAD RELATIVA | 20%~80% | |||||
| MEDIDAS DE LA MAQUINA | |||||||
| 46 | DIMENSIONES DE LA MAQUINA | mm | 2850*2450*2850 | ||||
| 47 | PESO DE LA MAQUINA | kg | 6800 | ||||
| 48 | CARENADO | FULL PROTECT | |||||
| PRECISION | |||||||
| 49 | X/Y/Z PRECISION DE POSICIONAMIENTO | mm | ±0.008 | ||||
| 50 | X/Y/Z REPETIBILIDAD | mm | ±0.005 | ||||
